Hong Kong · SFC › People
Sun, Mingchun
孫明春
Formerly licensedCE ARW945SFC register ↗
Age about 55 (estimated) · Licensed about 8 years at 4 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Deepwater Capital Limited博海資本有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 13 Oct 2016 | 22 Oct 2019 |
| Responsible officer | Type 9 | 19 May 2015 | 22 Oct 2019 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited大和資本市場香港有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 2 Nov 2010 | 17 May 2013 |
| DAIWA INSTITUTE OF RESEARCH (HONG KONG) LIMITED大和總研(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 2 Nov 2010 | 30 Jan 2012 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 26 Nov 2008 | 3 Aug 2010 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Great Wall Pan Asia Holdings Limited長城環亞控股有限公司0583 | Independent Non-Executive Director | 5 Nov 2016 | 15 Mar 2025 |
| Weimob Inc.2013, 40218, 40702, 5186 | Independent Non-Executive Director | 30 Jul 2018 | 16 Jan 2024 |
| Huafa Property Services Group Company Limited華發物業服務集團有限公司0982 | Independent Non-Executive Director | 21 Jul 2014 | 1 Jun 2020 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.