Hong Kong · SFC › People
Dai, Zuxiang
戴祖祥
Formerly licensedCE AJE159SFC register ↗
Licensed about 13 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT ASSETS MANAGEMENT LIMITED中國光大資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 2 Jun 2022 | 24 Jul 2022 |
| China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited中再資產管理(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 9 Jun 2017 | 1 Sep 2020 |
| GUOTAI JUNAN FUND MANAGEMENT LIMITED國泰君安基金管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 1 Sep 2009 | 7 Oct 2016 |
| EVERYOUNG CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | Responsible officer | Type 9 | 18 Dec 2008 | 20 Mar 2009 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED國泰君安證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 26 Nov 2003 | 27 Oct 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.