Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑Core Pacific - Yamaichi Asset Management Limited京華山一資產管理有限公司
RO Type 9
CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED京華山一期貨(香港)有限公司
RO Type 2
CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED京華山一國際(香港)有限公司
RO Type 1, Type 4
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Core Pacific - Yamaichi Asset Management Limited京華山一資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 16 May 2025 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Licensed representative | Type 9 | 30 Sep 2020 | 16 May 2025 | |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED京華山一國際(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 1 Jul 2016 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 12 May 2014 | 30 Jun 2016 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED京華山一期貨(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 12 May 2014 | present (as of 12 Nov 2026) |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED京華山一證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 12 May 2014 | 30 Jun 2016 |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED興業金融期貨有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 5 Dec 2011 | 4 Mar 2014 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED興業金融證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 5 Dec 2011 | 4 Mar 2014 |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 7 Aug 2007 | 10 Nov 2011 |
| Responsible officer | Type 1 | 24 Jul 2006 | 10 Nov 2011 | |
| Licensed representative | Type 1 | 11 Apr 2006 | 24 Jul 2006 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED凱基期貨(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 5 | 12 Feb 2008 | 10 Nov 2011 |
| Responsible officer | Type 2 | 24 Jul 2006 | 10 Nov 2011 | |
| Licensed representative | Type 2 | 11 Apr 2006 | 24 Jul 2006 | |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED凱基證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 7 Aug 2007 | 10 Nov 2011 |
| Responsible officer | Type 1 | 24 Jul 2006 | 10 Nov 2011 | |
| Licensed representative | Type 1 | 11 Apr 2006 | 24 Jul 2006 | |
| Phillip Commodities (HK) Limited輝立商品(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | unknown | 1 Apr 2006 |
| Licensed representative | Type 5 | unknown | 29 Mar 2005 | |
| Licensed representative | Type 9 | unknown | 9 Dec 2003 | |
| Licensed representative | Type 7 | unknown | 15 Aug 2003 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED輝立證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | unknown | 1 Apr 2006 |
| Licensed representative | Type 6, Type 9 | unknown | 29 Mar 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.