Hong Kong · SFC › People
Lau, Daniel Cheung Ka
劉長加
Formerly licensedCE AIB406SFC register ↗
Licensed about 7 years at 8 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ZHONGTAI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED中泰國際資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 15 Dec 2016 | 22 Jul 2018 |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED招商期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2, Type 5 | 7 Mar 2014 | 2 Mar 2016 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED招商證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 7 Mar 2014 | 2 Mar 2016 |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 23 Feb 2011 | 3 Oct 2012 |
| KGI Wealth Management Limited凱基財富管理有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 23 Feb 2011 | 3 Oct 2012 |
| ORIENT SECURITIES LIMITED東方匯財證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 22 Mar 2010 | 7 Feb 2011 |
| Phillip Commodities (HK) Limited輝立商品(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 5 | 14 Aug 2008 | 23 Jan 2009 |
| Licensed representative | Type 3 | 17 May 2007 | 23 Jan 2009 | |
| Licensed representative | Type 2 | 27 Feb 2007 | 23 Jan 2009 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED輝立證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 27 Feb 2007 | 23 Jan 2009 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.