Hong Kong · SFC › People
Kong, Koon Wai
江冠瑋
Formerly licensedCE AXQ424SFC register ↗
Licensed about 12 years at 11 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Eddid Securities and Futures Limited艾德證券期貨有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 30 Aug 2023 | 4 Aug 2024 |
| OnePlatform Asset Management Limited環一資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 18 Jul 2023 | 17 Aug 2023 |
| Realord Asia Pacific Securities Limited偉祿亞太證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 22 Aug 2022 | 12 May 2023 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED南華期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 24 May 2021 | 5 Aug 2022 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 24 May 2021 | 5 Aug 2022 |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 9 Aug 2018 | 12 May 2021 |
| Licensed representative | Type 1 | 3 Oct 2017 | 11 Dec 2017 | |
| Licensed representative | Type 1 | 20 Mar 2014 | 2 Oct 2017 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED凱基期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 9 Aug 2018 | 12 May 2021 |
| Licensed representative | Type 2 | 20 Mar 2014 | 11 Dec 2017 | |
| SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED國金證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 18 Dec 2017 | 31 Jul 2018 |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED凱基證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 20 Mar 2014 | 2 Oct 2017 |
| Funderstone Futures Limited | Licensed representative | Type 2 | 3 Oct 2011 | 28 Feb 2014 |
| Funderstone Securities Limited | Licensed representative | Type 1 | 11 Aug 2011 | 28 Feb 2014 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.