Hong Kong · SFC › People
Lai, Chi Chiu
黎志釗
Formerly licensedCE AMX034SFC register ↗
Licensed about 14 years at 6 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED南華期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 11 Nov 2011 | 21 Jul 2021 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 11 Nov 2011 | 21 Jul 2021 |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED興業金融期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 2 Mar 2011 | 30 Sep 2011 |
| Licensed representative | Type 2 | 30 Jul 2008 | 31 Oct 2010 | |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED興業金融證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 2 Mar 2011 | 30 Sep 2011 |
| Licensed representative | Type 1 | 30 Jul 2008 | 31 Oct 2010 | |
| CES International Commodities (HK) Limited | Licensed representative | Type 2 | 2 Feb 2006 | 1 Apr 2008 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited光大證券投資服務(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 2 Feb 2006 | 1 Apr 2008 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.