Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑AlphaGold Securities Limited金母雞證券期貨有限公司
RO Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| AlphaGold Securities Limited金母雞證券期貨有限公司 | Responsible officer | Type 3 | 11 Sep 2025 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 4, Type 5, Type 9 | 12 Mar 2024 | present (as of 14 Nov 2026) | |
| Responsible officer | Type 1, Type 2 | 14 Dec 2021 | present (as of 14 Nov 2026) | |
| ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS CO., LIMITED浙商國際金融控股有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 5 Mar 2019 | 30 Sep 2021 |
| Licensed representative | Type 2 | 31 Aug 2018 | 30 Sep 2021 | |
| Phillip Commodities (HK) Limited輝立商品(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 5 | 16 Oct 2009 | 30 Jun 2018 |
| Licensed representative | Type 3 | 16 Dec 2008 | 30 Jun 2018 | |
| Licensed representative | Type 2 | 6 Nov 2008 | 30 Jun 2018 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED輝立證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 6 Nov 2008 | 30 Jun 2018 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.