Hong Kong · SFC › People
Chong, Joseph Fook Loi
莊福來
LicensedCE ABL836SFC register ↗
Licensed about 17 years at 5 identified firms
Current roles
Back to top ↑Mighty Fountain Capital Limited明德勤資本有限公司
Rep Type 1, Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Mighty Fountain Capital Limited明德勤資本有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 29 Feb 2024 | present (as of 24 Dec 2025) |
| BOCI SECURITIES LIMITED中銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 27 Sep 2012 | 16 Feb 2024 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 28 Aug 2012 | 16 Feb 2024 | |
| RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LIMITED加皇投資理財有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2, Type 4, Type 5 | 13 Jul 2009 | 24 Apr 2012 |
| Morgan Stanley Asia Limited摩根士丹利亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 12 Apr 2007 | 30 Apr 2008 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Licensed representative | Type 2 | 12 Apr 2007 | 30 Apr 2008 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.