Hong Kong · SFC › People
Suratkal, Kishore Sheena
Formerly licensedCE AFE831SFC register ↗
Licensed about 14 years at 7 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ORTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED泓策投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 3 Mar 2021 | 26 Aug 2022 |
| NF Trinity Capital (Hong Kong) Limited | Licensed representative | Type 4 | 20 Feb 2017 | 30 Jun 2019 |
| DAEWOO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED大宇證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 16 May 2014 | 30 Dec 2016 |
| Licensed representative | Type 4 | 30 Jan 2014 | 30 Dec 2016 | |
| Expedition Advisors Limited | Licensed representative | Type 9 | 11 Mar 2013 | 19 Aug 2013 |
| Religare Capital Markets (Hong Kong) Limited | Licensed representative | Type 4 | 22 Aug 2011 | 20 Sep 2012 |
| Oaktree Capital (Hong Kong) Limited橡樹資本(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 2 Nov 2006 | 16 Mar 2010 |
| Licensed representative | Type 4 | 15 Sep 2006 | 16 Mar 2010 | |
| MACQUARIE CAPITAL LIMITED麥格理資本股份有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 29 Oct 2003 | 11 Aug 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.