Hong Kong · SFC › People
Martin, Todd Stuart
Formerly licensedCE ABT540SFC register ↗
Licensed about 6 years at 10 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED馬銀期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 21 Feb 2013 | 29 May 2013 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED馬銀證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 21 Feb 2013 | 29 May 2013 |
| LOUIS CAPITAL MARKETS (HONG KONG) LIMITED滙通金融有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2, Type 4 | 30 Apr 2012 | 14 Jul 2012 |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED法國興業證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 2, Type 5 | 16 Nov 2010 | 2 Dec 2011 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 16 Sep 2010 | 2 Dec 2011 | |
| Licensed representative | Type 1 | 6 Jul 2010 | 16 Sep 2010 | |
| MainFirst Securities Hong Kong Limited | Licensed representative | Type 4 | 27 Nov 2009 | 12 Feb 2010 |
| FOX-PITT, KELTON (ASIA) LIMITED | Licensed representative | Type 1 | 23 Jan 2009 | 16 Oct 2009 |
| CLSA FUTURES LIMITED里昂期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2, Type 5 | 8 Jul 2006 | 13 Nov 2008 |
| CLSA LIMITED中信里昂證券有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 8 Jul 2006 | 13 Nov 2008 |
| Morgan Stanley Asia Limited摩根士丹利亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 29 Nov 2004 | 13 May 2006 |
| Licensed representative | Type 1, Type 7 | 20 Jul 2004 | 13 May 2006 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Licensed representative | Type 2, Type 7 | 20 Jul 2004 | 13 May 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.