Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑Yino Asset Management Limited香港盈優資產管理有限公司
RO Type 1, Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Yino Asset Management Limited香港盈優資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 14 Oct 2024 | present (as of 15 Nov 2026) |
| WEBULL SECURITIES LIMITED微牛證券有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2, Type 4 | 21 May 2024 | 29 May 2024 |
| China Vered Asset Management (Hong Kong) Limited中薇資產管理(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 9 Dec 2021 | 20 Nov 2023 |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | 3 Jul 2019 | 27 Oct 2020 | |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 10 May 2019 | 3 Jul 2019 | |
| China Vered Securities Limited中薇證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 2 | 3 Jul 2019 | 20 Nov 2023 |
| Vered Asset Management Limited薔薇資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 30 Sep 2020 | 1 Apr 2021 |
| Sigma Management Limited思格有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 8 May 2018 | 25 Mar 2019 |
| AIF Securities Limited亞投證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 2, Type 5 | 8 Nov 2017 | 20 Apr 2018 |
| Amber Hill Asset Management Limited安山資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 8 Nov 2017 | 20 Apr 2018 |
| Wealthy Global Financial Asset Management Limited環匯金融資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 23 Dec 2016 | 31 Jul 2017 |
| SKYVAST ASSET MANAGEMENT LIMITED天澤資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 19 Sep 2016 | 27 Sep 2016 |
| Licensed representative | Type 9 | 25 Jul 2016 | 19 Sep 2016 | |
| SKYVAST SECURITIES LIMITED天澤證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 19 Sep 2016 | 27 Sep 2016 |
| GRT Capital Management Limited豐裕環球資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 5, Type 9 | 3 Jul 2015 | 13 Jun 2016 |
| Licensed representative | Type 9 | 23 Jun 2015 | 3 Jul 2015 | |
| Fenex Capital Management Limited鳳康資本有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 23 Jul 2014 | 30 Apr 2015 |
| Licensed representative | Type 9 | 12 Jun 2014 | 23 Jul 2014 | |
| BlackRock (Hong Kong) Limited貝萊德(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 31 Jul 2013 | 3 May 2014 |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited貝萊德資產管理北亞有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 31 Jul 2013 | 3 May 2014 |
| Bright Fund Management Limited光明投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 11 Jul 2011 | 28 Jul 2013 |
| Licensed representative | Type 9 | 27 Apr 2011 | 28 Jul 2013 | |
| Quam Asset Management Limited華富建業資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 6 Jul 2007 | 28 Jan 2011 |
| Nomura Futures (Hong Kong) Limited | Licensed representative | Type 2 | 1 Jun 2006 | 28 May 2007 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 1 Jun 2006 | 28 May 2007 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.