Hong Kong · SFC › People
Lau, Hiu Wai
劉曉慧
Formerly licensedCE ALA867SFC register ↗
Licensed about 19 years at 8 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED建銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 24 Jun 2021 | 4 Jul 2025 |
| Argonaut Securities (Asia) Limited | Responsible officer | Type 4 | 31 Oct 2017 | 26 Jun 2020 |
| Licensed representative | Type 1 | 5 Jan 2015 | 26 Jun 2020 | |
| Licensed representative | Type 4 | 5 Jan 2015 | 31 Oct 2017 | |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED大華繼顯(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 1 Apr 2010 | 10 Sep 2014 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED興業金融證券有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 14 Apr 2009 | 24 Mar 2010 |
| DAIWA INSTITUTE OF RESEARCH (HONG KONG) LIMITED大和總研(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 21 Oct 2005 | 6 Feb 2009 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited光大證券投資服務(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 3 Aug 2005 | 11 Oct 2005 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED時富證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 29 Dec 2004 | 8 Jul 2005 |
| CASH Research Limited時富證券研究有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 2 Sep 2004 | 31 Mar 2005 |
SFC monthly reports
Back to top ↑Entries in the SFC’s monthly lists of additions, removals and variations of licensed persons. The reports give the month but not the day, and do not name the employing firm.
| Month | Change | Licence type | Regulated activities | Report |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | Licence ceased | Licensed Representative | −Type 4 | SFC PDF |
Sources: Webb-site archive (Enigma database); SFC register check. Status checked with: SFC monthly report; SFC register check; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.