Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑CL Strategic Management Limited
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CL Strategic Management Limited | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 12 Aug 2022 | present (as of 14 Nov 2026) |
| JW CAPITAL SECURITIES LIMITED君威資本證券有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 17 Dec 2021 | 7 Aug 2022 |
| Licensed representative | Type 9 | 6 Dec 2021 | 7 Aug 2022 | |
| Richland Asset Management (HK) Limited高盈資產管理(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 31 Jul 2020 | 30 Sep 2021 |
| Forwin Capital Management Limited富榮資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 23 May 2018 | 17 Feb 2019 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 2 May 2018 | 23 May 2018 | |
| Forwin Futures Group Limited富榮期貨集團有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 10 Oct 2018 | 17 Feb 2019 |
| Forwin Securities Group Limited富榮證券集團有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 23 May 2018 | 17 Feb 2019 |
| Licensed representative | Type 1 | 2 May 2018 | 23 May 2018 | |
| South China Investment Management Limited南華投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 20 Mar 2017 | 15 Jan 2018 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED南華資料研究有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 20 Mar 2017 | 15 Jan 2018 |
| Licensed representative | Type 4 | 4 Jan 2017 | 20 Mar 2017 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 20 Mar 2017 | 15 Jan 2018 |
| Licensed representative | Type 1 | 4 Jan 2017 | 20 Mar 2017 | |
| 313 Capital Management Limited313資本管理有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 12 Oct 2016 | 4 Jan 2017 |
| SPDB International Investment Management Limited浦銀國際投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 13 Oct 2015 | 31 Aug 2016 |
| SPDB International Holdings Limited浦銀國際控股有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 15 May 2015 | 27 Oct 2015 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 9 Apr 2015 | 15 May 2015 | |
| Gold Mountains Asset Management Limited金山資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 28 Aug 2013 | 2 Apr 2015 |
| Ping An Securities (Hong Kong) Holdings Company Limited平安證券(香港)控股有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 1 Aug 2012 | 8 Jul 2013 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 7 Sep 2011 | 8 Jul 2013 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 12 Aug 2011 | 7 Sep 2011 | |
| HGNH International Futures Co., Limited橫華國際期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 13 Jun 2011 | 23 Jul 2011 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED西證(香港)資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 9 Nov 2010 | 7 Apr 2011 |
| Responsible officer | Type 9 | 18 Dec 2008 | 7 Apr 2011 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED西證(香港)證券經紀有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 9 Nov 2010 | 7 Apr 2011 |
| Absolute Investment Management (HK) Limited寶橋投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 30 Sep 2005 | 27 Sep 2007 |
| DESCARTES GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIMITED阜豐環球資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 27 Oct 2004 | 2 Jun 2005 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 5, Type 6, Type 9 | unknown | 25 Sep 2003 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.