Hong Kong · SFC › People
Li, Andy Chi On
李志安
Formerly licensedCE ABH933SFC register ↗
Licensed about 18 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CORNERSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED基石資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 27 Mar 2019 | 28 Jun 2022 |
| CORNERSTONE SECURITIES LIMITED基石證券有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 8 Mar 2021 | 28 Jun 2022 |
| Responsible officer | Type 1 | 13 Jun 2016 | 28 Jun 2022 | |
| Licensed representative | Type 4 | 8 May 2018 | 8 Mar 2021 | |
| PICO ZEMAN SECURITIES (HK) LIMITED比富達證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 12 Jul 2010 | 12 Dec 2015 |
| BERICH BROKERAGE LIMITED百裕證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 7 Nov 2003 | 1 Jul 2010 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 7 Nov 2003 | |
| BERICH FUTURES (H.K.) COMPANY LIMITED百裕期貨(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 2 | unknown | 1 Jul 2010 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.