Hong Kong · SFC › People
Au, King Lun
區景麟
Formerly licensedCE ABL820SFC register ↗
Age about 66 (estimated) · Licensed about 15 years at 13 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| SENSIBLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED盛寶資產管理香港有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 13 Mar 2017 | 10 Jul 2020 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 16 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | |
| Sensible Asset Management Limited盛寶資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 13 Mar 2017 | 10 Jul 2020 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 16 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED惠理基金管理香港有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 5, Type 9 | 13 Mar 2017 | 10 Jul 2020 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 16 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED惠理基金管理公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 5, Type 9 | 13 Mar 2017 | 10 Jul 2020 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 16 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | |
| Value Partners Private Equity Limited惠理直接投資有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 13 Mar 2017 | 10 Jul 2020 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 16 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | |
| VALUE PARTNERS TECHNOLOGY SYSTEMS LIMITED惠理資訊系統有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 12 Jun 2017 | 12 Sep 2018 |
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited (trading as Eastspring Investments)瀚亞投資(香港)有限公司 (以(瀚亞投資)名義經營業務) | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 22 Feb 2016 | 9 Dec 2016 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 16 Dec 2015 | 22 Feb 2016 | |
| BOCHK Asset Management Limited中銀香港資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 15 Dec 2010 | 3 Dec 2015 |
| FRM Hong Kong Limited | Responsible officer | Type 9 | 9 Jan 2009 | 30 Apr 2010 |
| Responsible officer | Type 1 | 12 Sep 2008 | 30 Apr 2010 | |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 5, Type 9 | 11 Jul 2006 | 1 Aug 2008 |
| Responsible officer | Type 1 | unknown | 30 Aug 2004 | |
| Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 7 May 2004 | |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Responsible officer | Type 1 | 29 Mar 2006 | 1 Aug 2008 |
| Responsible officer | Type 4, Type 5, Type 9 | unknown | 1 Aug 2008 | |
| Responsible officer | Type 6 | unknown | 7 May 2004 | |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | Responsible officer | Type 4, Type 5, Type 9 | unknown | 1 Aug 2008 |
| Responsible officer | Type 6 | unknown | 7 May 2004 | |
| HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED | Responsible officer | Type 6 | 6 Jun 2005 | 1 Aug 2008 |
| Responsible officer | Type 1 | 17 May 2004 | 1 Aug 2008 | |
| Responsible officer | Type 4, Type 5, Type 9 | unknown | 1 Aug 2008 | |
| Licensed representative | Type 1 | unknown | 17 May 2004 | |
| Responsible officer | Type 6 | unknown | 7 May 2004 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Value Partners Group Limited惠理集團有限公司0806 | Chief Executive Officer | 7 Mar 2017 | 26 Jul 2019 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.