Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑Grandview Capital Group Limited恒安資本集團有限公司
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Grandview Capital Group Limited恒安資本集團有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 16 Sep 2025 | present (as of 14 Nov 2026) |
| Jade Tee Capital Limited | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 17 Jan 2022 | 29 Feb 2024 |
| China Credit International Securities Co., Limited中誠國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 24 Sep 2020 | 3 May 2021 |
| Huayu Securities Limited華裕證券有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 11 Sep 2019 | 4 Feb 2020 |
| Responsible officer | Type 1 | 28 Jan 2019 | 4 Feb 2020 | |
| YUANYIN SECURITIES LIMITED原銀證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 3 Aug 2018 | 30 Nov 2018 |
| Core Capital Securities Limited凱匯資本證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 21 Jun 2016 | 15 Feb 2018 |
| BLUESTONE SECURITIES (HK) CO., LIMITED青石證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 24 Apr 2015 | 27 Jul 2015 |
| Scottrade (Hong Kong) Limited史考特證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 11 Oct 2012 | 11 Dec 2013 |
| Future Growth Financial Services Limited聚合金融服務有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 5 Oct 2010 | 1 Aug 2011 |
| Licensed representative | Type 2 | 11 Aug 2010 | 1 Aug 2011 | |
| Licensed representative | Type 1 | 11 Aug 2010 | 5 Oct 2010 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED南華期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 10 Jun 2010 | 1 Aug 2010 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 10 Jun 2010 | 1 Aug 2010 |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED興業金融期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 25 Mar 2008 | 29 May 2010 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED興業金融證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 12 Mar 2008 | 29 May 2010 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED星展唯高達香港有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 28 Jan 2008 | 8 Mar 2008 |
| DBS VICKERS SECURITIES ONLINE (HK) LIMITED星展唯高達網上證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 12 Jul 2005 | 8 Mar 2008 |
| Bright Smart Futures & Commodities Company Limited耀才期貨及商品有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 26 Mar 2004 | 6 Jul 2005 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED耀才證券國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 26 Mar 2004 | 6 Jul 2005 |
| ROSA SECURITIES LIMITED羅沙證券有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | unknown | 9 Jan 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.