Hong Kong · SFC › People
Cheung, Eddie Hoi Tik
張凱迪
Formerly licensedCE AGP793SFC register ↗
Licensed about 5 years at 4 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| North Beta International Securities Limited北拓國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 23 Jul 2009 | 28 Jul 2009 |
| CELESTIAL COMMODITIES LIMITED時富商品有限公司 | Licensed representative | Type 2 | unknown | 1 Apr 2009 |
| Licensed representative | Type 7 | unknown | 2 Mar 2004 | |
| Licensed representative | Type 5, Type 9 | unknown | 11 Jul 2003 | |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED時富證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Jul 2003 | 1 Apr 2009 |
| Licensed representative | Type 7 | 15 Jul 2003 | 19 Feb 2004 | |
| CELESTIAL FINANCE LIMITED時富財務有限公司 | Licensed representative | Type 8 | 7 Aug 2003 | 9 Jan 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.