Hong Kong · SFC › People

Ching, Yi Edmund

莊毅

LicensedCE AKU003SFC register ↗

Licensed about 9 years at 5 identified firms

Current roles

Back to top ↑
Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited盛博香港有限公司
RO Type 1, Type 4

SFC licence history

Back to top ↑
FirmRoleRegulated activitiesFromTo
Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited盛博香港有限公司Responsible officerType 1, Type 418 Dec 2020present (as of 14 Nov 2026)
Licensed representativeType 1, Type 48 Dec 202018 Dec 2020
Licensed representativeType 48 Jan 202010 Jan 2020
Licensed representativeType 414 Oct 201918 Oct 2019
Licensed representativeType 424 Jun 201926 Jun 2019
Licensed representativeType 428 Mar 20193 Apr 2019
Licensed representativeType 44 Mar 20197 Mar 2019
Licensed representativeType 411 Feb 201922 Feb 2019
Licensed representativeType 45 Nov 20189 Nov 2018
Licensed representativeType 42 Oct 201811 Oct 2018
Licensed representativeType 413 Aug 201816 Aug 2018
Licensed representativeType 47 May 20189 May 2018
Licensed representativeType 47 Mar 20188 Mar 2018
Licensed representativeType 412 Feb 201814 Feb 2018
Licensed representativeType 49 Jan 201811 Jan 2018
Licensed representativeType 44 Dec 20177 Dec 2017
Licensed representativeType 427 Sep 201730 Sep 2017
Licensed representativeType 419 Jul 201721 Jul 2017
Licensed representativeType 421 Mar 201725 Mar 2017
Licensed representativeType 415 Feb 201717 Feb 2017
Licensed representativeType 47 Nov 20169 Nov 2016
Licensed representativeType 426 Sep 201628 Sep 2016
Licensed representativeType 411 Jul 201612 Jul 2016
Licensed representativeType 411 Apr 201613 Apr 2016
Licensed representativeType 417 Feb 201619 Feb 2016
Licensed representativeType 426 Jan 201628 Jan 2016
Licensed representativeType 47 Dec 201510 Dec 2015
Licensed representativeType 420 Oct 201524 Oct 2015
Licensed representativeType 413 Jul 201515 Jul 2015
Licensed representativeType 48 Jun 201512 Jun 2015
Licensed representativeType 427 Apr 201529 Apr 2015
Licensed representativeType 416 Mar 201518 Mar 2015
Licensed representativeType 421 Jan 201523 Jan 2015
Licensed representativeType 410 Nov 201411 Nov 2014
Licensed representativeType 429 Oct 201431 Oct 2014
Licensed representativeType 415 Sep 201419 Sep 2014
Licensed representativeType 418 Aug 201420 Aug 2014
Licensed representativeType 426 May 201428 May 2014
Licensed representativeType 423 Apr 201425 Apr 2014
Licensed representativeType 425 Feb 201427 Feb 2014
Licensed representativeType 41 Nov 20132 Nov 2013
Licensed representativeType 415 Oct 201316 Oct 2013
Licensed representativeType 419 Sep 201325 Sep 2013
Licensed representativeType 422 Jul 201325 Jul 2013
Licensed representativeType 45 Apr 20139 Apr 2013
Licensed representativeType 412 Nov 201216 Nov 2012
BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED巴克萊亞洲有限公司Licensed representativeType 1, Type 217 Jul 200623 Jul 2007
Licensed representativeType 427 Jun 200613 Jul 2007
Credit Suisse (Hong Kong) Limited瑞士信貸(香港)有限公司Licensed representativeType 1, Type 410 Jun 200419 May 2006
Credit Suisse Futures (Hong Kong) LimitedLicensed representativeType 2, Type 720 Apr 200619 May 2006
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited瑞士信貸證券(香港)有限公司Licensed representativeType 1, Type 410 Jun 200412 Apr 2006

Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.