Hong Kong · SFC › People
Wu, Cecilia Ngai See
胡毅詩
Formerly licensedCE ALC058SFC register ↗
Licensed about 6 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 11 Dec 2007 | 18 May 2011 |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited摩根基金(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 11 Dec 2007 | 18 May 2011 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED法國巴黎資產管理亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 11 Jul 2005 | 20 Jul 2007 |
| Legg Mason Asset Management Hong Kong Limited美盛資產管理香港有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 1 Mar 2005 | 1 Jul 2005 |
| Licensed representative | Type 4 | 28 Sep 2004 | 1 Jul 2005 | |
| Legg Mason International Equities (Hong Kong) Limited (trading as Esemplia; Esemplia Emerging Markets)美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務) | Licensed representative | Type 9 | 1 Mar 2005 | 1 Jul 2005 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 28 Sep 2004 | 1 Jul 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.