Hong Kong · SFC › People
Lau, Hiu Wai
劉曉蕙
Formerly licensedCE AOD527SFC register ↗
Licensed about 10 years at 6 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED國泰君安期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 15 Jun 2017 | 12 Oct 2022 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED國泰君安證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 15 Jun 2017 | 12 Oct 2022 |
| Guotai Junan FX Limited國泰君安外匯有限公司 | Licensed representative | Type 3 | 15 Jun 2017 | 11 Dec 2017 |
| KGI ASIA LIMITED凱基證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 2 May 2012 | 19 May 2017 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED凱基期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 7 Sep 2012 | 19 May 2017 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED信達國際投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 3 | 7 Nov 2006 | 21 Nov 2006 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.