Hong Kong · SFC › People
Lam, Tung Wai
林東偉
Formerly licensedCE BBU728SFC register ↗
Licensed about 3 years at 6 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| AUDREY CHOW SECURITIES LIMITED高陞證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 23 Jul 2015 | 14 Jul 2017 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED永豐金證券(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 30 Oct 2014 | 6 Jun 2015 |
| HO FUNG SHARES INVESTMENT LIMITED浩豐證券投資有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 9 Oct 2014 | 20 Oct 2014 |
| AlphaGold Securities Limited金母雞證券期貨有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 2 | 7 Jul 2014 | 11 Jul 2014 |
| Phillip Commodities (HK) Limited輝立商品(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 6 Sep 2013 | 1 Jul 2014 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED輝立證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 6 Sep 2013 | 1 Jul 2014 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.