Hong Kong · SFC › Firms
SHANGRI-LA ASIA LIMITED
香格里拉(亞洲)有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0069, 2957, 2978, 2986
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Kuok, Hui Kwong郭惠光 | Chairman · Executive | 1 Jan 2017 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Lee, Kai Fu李開復 | Independent Non-Executive Director | 18 Nov 2015 | 5 Jun 2019 |
| Dattels, Timothy David戴德時 | Independent Non-Executive Director | 1 Feb 2004 | 29 May 2017 |
| Kuok, Hui Kwong郭惠光 | Deputy Chairman · Executive | 23 Jun 2016 | 1 Jan 2017 |
| Kuok, Hui Kwong郭惠光 | Non-Executive Director | 27 Oct 2014 | 23 Jun 2016 |
| Beczak, Thaddeus Thomas白泰德 | Executive Director | 3 Oct 2000 | 30 May 2003 |
| Beczak, Thaddeus Thomas白泰德 | Deputy Chairman · Executive | 13 Aug 1997 | 3 Oct 2000 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0069 | 17 Jun 1993 | — |
| SEHK Main Board | 2957 | 17 Aug 2007 | 3 Sep 2007 |
| SEHK Main Board | 2978 | 21 Jan 2011 | 31 Jan 2011 |
| SEHK Main Board | 2986 | 26 Nov 2014 | 11 Dec 2014 |
Former names
Back to top ↑- SHANGRI-LA ASIA LIMITED · until 20 Jun 2013
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.