Hong Kong · SFC › People
Beczak, Thaddeus Thomas
白泰德
Formerly licensedCE ABB731SFC register ↗
Age about 76 (estimated) · Licensed about 9 years at 3 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited華興證券(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6 | 24 Oct 2012 | 30 Jun 2014 |
| Xeram and Company (Asia) Limited | Responsible officer | Type 4 | 9 Mar 2009 | 30 Apr 2012 |
| Responsible officer | Type 6 | 9 Mar 2009 | 20 Dec 2010 | |
| Licensed representative | Type 6 | 9 Apr 2008 | 9 Mar 2009 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 6 | 24 Jun 2004 | 1 Apr 2008 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Pacific Online Limited太平洋網絡有限公司0543 | Independent Non-Executive Director | 23 Nov 2007 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Phoenix Media Investment (Holdings) Limited鳳凰衛視投資(控股)有限公司2008, 8002 | Independent Non-Executive Director | 11 Mar 2005 | present (as of 24 Dec 2025) |
| China Vered Financial Holding Corporation Limited中薇金融控股有限公司0245 | Independent Non-Executive Director | 20 Feb 2016 | 13 Jul 2017 |
| Great Wall Terroir Holdings Limited長城天下控股有限公司0524, 0922, 2928, 2981, 2984 | Independent Non-Executive Director | 1 Oct 2013 | 25 Feb 2015 |
| Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation Limited上海先進半導體製造股份有限公司3355 | Independent Non-Executive Director | 1 Feb 2005 | 1 Mar 2013 |
| Summit Ascent Holdings Limited凱升控股有限公司0102, 2948 | Independent Non-Executive Director | 17 May 2004 | 24 Mar 2011 |
| NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED2633 | Independent Non-Executive Director | 22 Mar 2004 | 5 May 2009 |
| Great Wall Pan Asia Holdings Limited長城環亞控股有限公司0583 | Non-Executive Director | 31 Dec 2003 | 24 May 2004 |
| KERRY PROPERTIES LIMITED嘉里建設有限公司0683, 1513 | Executive Director | 9 Aug 1999 | 12 Jan 2004 |
| Great Wall Pan Asia Holdings Limited長城環亞控股有限公司0583 | Deputy Chairman · Executive | 1 Jan 2000 | 31 Dec 2003 |
| SHANGRI-LA ASIA LIMITED香格里拉(亞洲)有限公司0069, 2957, 2978, 2986 | Executive Director | 3 Oct 2000 | 30 May 2003 |
| SHANGRI-LA ASIA LIMITED香格里拉(亞洲)有限公司0069, 2957, 2978, 2986 | Deputy Chairman · Executive | 13 Aug 1997 | 3 Oct 2000 |
| Great Wall Pan Asia Holdings Limited長城環亞控股有限公司0583 | Non-Executive Director, Deputy Chairman | 28 Jun 1999 | 1 Jan 2000 |
| Great Wall Pan Asia Holdings Limited長城環亞控股有限公司0583 | Non-Executive Director | 1 May 1999 | 28 Jun 1999 |
| CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED華興資本控股有限公司1911 | Vice Chairman · Executive | unknown | unknown |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.