Hong Kong · SFC › Firms
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
深圳國際控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0152, 0982, 1226, 2538, 4542, 5042
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Yim, Fung閻峰 | Independent Non-Executive Director | 17 May 2017 | 15 May 2020 |
| Yim, Fung閻峰 | Non-Executive Director | 22 May 2014 | 17 May 2017 |
| Zhang, Huaqiao張化橋 | Non-Executive Director | 26 Apr 2006 | 30 Sep 2008 |
| Chow, Augustine Pok Yu周博裕 | Executive Director | 16 Dec 1995 | 4 Jul 1997 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0152 | 25 Sep 1972 | — |
| SEHK Main Board | 1226 | 5 Sep 1997 | 1 Apr 1999 |
| SEHK Main Board | 0982 | 14 Sep 1998 | 17 Sep 2001 |
| SEHK Main Board | 2538 | 27 Feb 2006 | 22 Oct 2007 |
| SEHK Main Board | 4542 | 23 Apr 2012 | 21 Apr 2017 |
| SEHK Main Board | 5042 | 30 Nov 2017 | 8 Dec 2022 |
Former names
Back to top ↑- SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · until 6 Jul 2010
- INNOVISIONS HOLDINGS LIMITED · until 3 May 1994
- Ingot Limited · until 5 Jan 1990
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.