Hong Kong · SFC › People
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Licensed representative | Type 4 | unknown | 23 Mar 2006 |
| Licensed representative | Type 6, Type 9 | unknown | 4 Feb 2005 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Radiance Holdings (Group) Company Limited金輝控股(集團)有限公司40847, 9993 | Independent Non-Executive Director | 5 Oct 2020 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Luye Pharma Group Ltd.綠葉製藥集團有限公司2186, 5818, 5993 | Independent Non-Executive Director | 19 Jun 2014 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Logan Group Company Limited龍光集團有限公司3380, 40114, 40385, 40411, 40508, 40527, 40642, 40754, 5341, 5605, 5732, 5758, 5851 | Independent Non-Executive Director | 18 Nov 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Zhong An Group Limited眾安集團有限公司0672 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 2013 | present (as of 24 Dec 2025) |
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED復星國際有限公司0656, 2996, 2999, 5996 | Independent Non-Executive Director | 28 Mar 2012 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Haitong International Securities Group Limited海通國際證券集團有限公司0665, 0699, 0927, 2903, 2941, 2972, 2986, 40057, 40273, 40688, 4484, 5753, 5801, 5867, 85712 | Independent Non-Executive Director | 28 May 2021 | 11 Jan 2024 |
| China Huirong Financial Holdings Limited中國匯融金融控股有限公司1290 | Independent Non-Executive Director | 6 Oct 2013 | 28 May 2021 |
| China Smartpay Group Holdings Limited中國支付通集團控股有限公司8325 | Non-Executive Director, Chairman | 15 Sep 2017 | 20 Jan 2020 |
| Boer Power Holdings Limited博耳電力控股有限公司1685 | Non-Executive Director | 9 Nov 2011 | 6 May 2019 |
| Sinopec Oilfield Service Corporation中石化石油工程技術服務股份有限公司1033 | Independent Non-Executive Director | 9 Feb 2015 | 20 Jun 2018 |
| Wanda Hotel Development Company Limited萬達酒店發展有限公司0169, 2960, 2964 | Independent Non-Executive Director | 1 Sep 2014 | 30 May 2018 |
| YANCOAL AUSTRALIA LTD3668 | Independent Non-Executive Director | 15 Apr 2014 | 30 Jan 2018 |
| China Smartpay Group Holdings Limited中國支付通集團控股有限公司8325 | Chairman · Executive | 13 May 2015 | 15 Sep 2017 |
| China Smartpay Group Holdings Limited中國支付通集團控股有限公司8325 | Non-Executive Director, Chairman | 11 Mar 2014 | 13 May 2015 |
| ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED依波路控股有限公司1856 | Independent Non-Executive Director | 24 Jun 2014 | 10 Nov 2014 |
| Fuguiniao Co., Ltd.富貴鳥股份有限公司1819 | Independent Non-Executive Director | 12 May 2013 | 30 Jun 2014 |
| China Smartpay Group Holdings Limited中國支付通集團控股有限公司8325 | Non-Executive Director | 7 Sep 2012 | 11 Mar 2014 |
| MAN SANG INTERNATIONAL LIMITED民生國際有限公司0860, 0938, 1074 | Chief Executive Officer | 20 Sep 2011 | 3 Apr 2012 |
| Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY)華科智能投資有限公司1140 | Non-Executive Director | 20 Nov 2007 | 3 Oct 2008 |
| KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED卡森國際控股有限公司0496 | Independent Non-Executive Director | 3 Jul 2006 | 1 Oct 2008 |
| CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED佳寧娜集團控股有限公司0126, 0550, 0664 | Non-Executive Director | 21 Apr 2007 | 30 Sep 2008 |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED深圳國際控股有限公司0152, 0982, 1226, 2538, 4542, 5042 | Non-Executive Director | 26 Apr 2006 | 30 Sep 2008 |
| Yuexiu Property Company Limited越秀地產股份有限公司0123, 0350, 2932, 2954, 40547, 40548, 4467, 4468, 4596, 4597, 5846, 6003, 84529 | Non-Executive Director | 17 Apr 2008 | 29 Sep 2008 |
| LET Group Holdings Limited1383, 2921 | Non-Executive Director | 31 Jan 2007 | 26 Sep 2008 |
| COASTAL GREENLAND LIMITED沿海綠色家園有限公司1124 | Non-Executive Director | 29 Jan 2007 | 26 Sep 2008 |
| SHENZHEN INVESTMENT LIMITED深圳控股有限公司0604 | Executive Director | 11 May 2006 | 22 Sep 2008 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.