Hong Kong · SFC › Firms
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
佳寧娜集團控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0126, 0550, 0664
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Cheung, Christopher Wah Fung張華峰 | Independent Non-Executive Director | 15 Jul 2021 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Chan, Sheung Lai陳尚禮 | Chief Executive Officer | 22 Oct 2012 | 31 Jul 2015 |
| Zhang, Huaqiao張化橋 | Non-Executive Director | 21 Apr 2007 | 30 Sep 2008 |
| Yau, Wing Keung游永強 | Independent Non-Executive Director | 26 May 2003 | 23 Aug 2007 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0126 | 1 Nov 1991 | — |
| SEHK Main Board | 0550 | 6 Oct 1995 | 2 Jan 1998 |
| SEHK Main Board | 0664 | 18 Feb 2000 | 1 Mar 2002 |
Former names
Back to top ↑- TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED · until 20 May 2013
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.