Hong Kong · SFC › Firms
CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
中國金融國際投資有限公司
Hong Kong listed company Stock code 0721
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Pong, Po Lam龐寶林 | Executive Director | 1 Mar 2001 | 24 Sep 2018 |
| Wang, Charles Hongxin王紅欣 | Non-Executive Director | 22 Dec 2015 | 9 May 2016 |
| Wan, Hongchun萬洪春 | Independent Non-Executive Director | 22 Dec 2010 | 8 Jun 2015 |
| Ma, Jie馬捷 | Non-Executive Director | 28 Feb 2008 | 17 Dec 2012 |
| Chan, Peter Po Fun陳普芬 | Non-Executive Director | 1 Mar 2001 | 8 Dec 2009 |
| Wong, Kwong Chi王幹芝 | Executive Director | 29 Jun 2007 | 23 May 2008 |
| Wu, Shenbin巫沈賓 | Executive Director | 23 Jul 2004 | 13 Jan 2006 |
| Chiu, Kathy Kam Hing趙金卿 | Executive Director | 27 Feb 2004 | 13 Jan 2006 |
| Chiu, Kathy Kam Hing趙金卿 | Chairman · Executive | 12 Jul 2000 | 27 Feb 2004 |
| Fang, Anthony Wei An方維安 | Executive Director | 1 Mar 2002 | 19 Sep 2002 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0721 | 8 Jun 2001 | — |
Former names
Back to top ↑- Sunshine Capital Investments Group Limited · until 14 Oct 2010
- 明陽資本投資集團有限公司 · until 14 Oct 2010
- Prime Investments Holdings Limited · until 30 Dec 2009
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.