Hong Kong · SFC › People
Chiu, Kathy Kam Hing
趙金卿
LicensedCE ABY682SFC register ↗
Age about 77 (estimated) · Licensed about 16 years at 5 identified firms
Current roles
Back to top ↑Masan Capital Limited馬山資本有限公司
RO Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Masan Capital Limited馬山資本有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 15 Oct 2020 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Licensed representative | Type 9 | 3 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | |
| KILMOREY ASSET MANAGEMENT LIMITED金力資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 3 Jan 2018 | 23 Jan 2020 |
| Welkin Links Asset Management Limited泓瑞資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 24 Aug 2011 | 1 Jan 2018 |
| Licensed representative | Type 9 | 13 Jul 2011 | 24 Aug 2011 | |
| Vegasoul Capital Management (Asia) Limited | Responsible officer | Type 9 | 5 Jul 2010 | 22 Jun 2011 |
| Licensed representative | Type 9 | 1 Mar 2010 | 5 Jul 2010 | |
| Redford Asset Management Limited泓福資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 12 Feb 2009 | 14 Oct 2009 |
| Responsible officer | Type 9 | unknown | 26 Dec 2008 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| CPM Group Limited (KY)中漆集團有限公司1932 | Independent Non-Executive Director | 9 Jun 2017 | 1 Dec 2022 |
| SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED修身堂控股有限公司8200, 8373, 8395, 8572 | Independent Non-Executive Director | 8 Oct 2013 | 1 Dec 2022 |
| China Resources Medical Holdings Company Limited華潤醫療控股有限公司1515 | Independent Non-Executive Director | 23 Mar 2018 | 30 Nov 2022 |
| National Agricultural Holdings Limited國農控股有限公司1236, 8015 | Independent Non-Executive Director | 2 Dec 1999 | 8 Nov 2019 |
| Asia Coal Limited亞洲煤業有限公司0835 | Independent Non-Executive Director | 21 Jun 2006 | 27 Aug 2012 |
| CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED中國金融國際投資有限公司0721 | Executive Director | 27 Feb 2004 | 13 Jan 2006 |
| Neo Telemedia Limited中國新電信集團有限公司8167, 8395 | Independent Non-Executive Director | 2 May 2002 | 31 Mar 2005 |
| CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED中國金融國際投資有限公司0721 | Chairman · Executive | 12 Jul 2000 | 27 Feb 2004 |
| Harbour Digital Asset Capital Limited港灣數字產業資本有限公司0913, 2904, 2908, 2918, 2929, 2948, 2956, 2983, 2990, 2996 | Executive Director | 30 Sep 1999 | 1 Jul 2001 |
| Deep Source Holdings Limited至源控股有限公司0990, 2935, 2966 | Independent Non-Executive Director | 14 Dec 1993 | 12 Feb 1998 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.