Hong Kong · SFC › Firms
Cinda International Holdings Limited
信達國際控股有限公司
Hong Kong listed company Stock codes 0111, 2908
Board members with SFC licence histories
Back to top ↑| Name | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| Liu, Xiaofeng劉曉峰 | Independent Non-Executive Director | 28 Jul 2016 | 27 Jul 2024 |
| Lau, Mun Chung劉敏聰 | Executive Director, Deputy Chief Executive Officer | 12 Dec 2018 | 2 Mar 2024 |
| Chow, Kwok Wai周國偉 | Non-Executive Director | 2 Dec 2008 | 1 Dec 2022 |
| Gong, Zhijian龔智堅 | Deputy Chairman, Chief Executive Officer | 12 Dec 2018 | 26 Apr 2021 |
| Gong, Zhijian龔智堅 | Deputy Chairman, Managing Director · Executive | 30 Oct 2018 | 12 Dec 2018 |
| Lau, Mun Chung劉敏聰 | Executive Director | 3 Mar 2007 | 12 Dec 2018 |
| Gong, Zhijian龔智堅 | Chairman, Managing Director · Executive | 29 Nov 2016 | 30 Oct 2018 |
| Gong, Zhijian龔智堅 | Managing Director · Executive | 19 Jan 2015 | 29 Nov 2016 |
| Gong, Zhijian龔智堅 | Executive Director | 2 Dec 2008 | 19 Jan 2015 |
| Tang, Yu Lap鄧予立 | Executive Director, Co-Founder | 2 Dec 2008 | 23 Dec 2008 |
| Lam, Ngok Fung林岳風 | Executive Director | 27 Nov 2008 | 23 Dec 2008 |
| Yu, David Hon To俞漢度 | Independent Non-Executive Director | 27 Jul 2006 | 23 Dec 2008 |
| Law, Kai Yee羅啟義 | Executive Director | 18 Nov 2005 | 23 Dec 2008 |
| Ng, Chiu Mui吳肖梅 | Executive Director | 14 Jan 2004 | 23 Dec 2008 |
| Tang, Yu Lap鄧予立 | Chairman, Co-Founder · Executive | 8 May 2000 | 2 Dec 2008 |
| Lam, Ngok Fung林岳風 | Deputy Chairman · Executive | 1 Jun 2007 | 27 Nov 2008 |
| Lam, Ngok Fung林岳風 | Executive Director | 10 Jan 2002 | 1 Jun 2007 |
| Tang, Ping Sum鄧炳森 | Deputy Chairman, General Manager · Executive | 25 May 2000 | 4 Oct 2006 |
| Sze, Chong Hoi施滄海 | Executive Director, Deputy General Manager | 25 May 2000 | 25 Jan 2006 |
| Man, Kong Yui文剛銳 | Non-Executive Director | 1 Mar 2004 | 20 May 2005 |
| Chan, Helena Na Wah陳那華 | Executive Director, Deputy General Manager | 25 May 2000 | 28 Feb 2005 |
| Fan, Stephen Sheung Tak范尚德 | Independent Non-Executive Director | 25 May 2000 | 28 May 2004 |
| Man, Kong Yui文剛銳 | Executive Director, Deputy General Manager | 8 May 2000 | 1 Mar 2004 |
Listings
Back to top ↑| Market | Stock code | First traded | Delisted |
|---|---|---|---|
| SEHK Main Board | 0111 | 1 Aug 2000 | — |
| SEHK Main Board | 2908 | 21 Apr 2011 | 4 May 2011 |
Former names
Back to top ↑- Hantec Investment Holdings Limited · until 31 Dec 2008
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.