Hong Kong · SFC › People
Man, Kong Yui
文剛銳
Formerly licensedCE ABV019SFC register ↗
Age about 66 (estimated) · Licensed about 14 years at 20 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL MASTERMIND ASSET MANAGEMENT LIMITED環球大通資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 25 Aug 2017 | 1 Apr 2020 |
| GLOBAL MASTERMIND FUTURES LIMITED環球大通期貨有限公司 | Responsible officer | Type 2 | 8 May 2018 | 1 Apr 2020 |
| GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LIMITED環球大通證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 25 Aug 2017 | 1 Apr 2020 |
| Hao Tian Asset Management Limited昊天資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 9 Dec 2016 | 15 Jun 2017 |
| Hao Tian International Securities Limited昊天國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 23 Nov 2016 | 15 Jun 2017 |
| BMI FUNDS MANAGEMENT LIMITED邦盟滙駿基金管理有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 28 Oct 2011 | 1 Mar 2016 |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | 11 Jul 2011 | 1 Mar 2016 | |
| BMI Securities Limited邦盟滙駿證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 14 Mar 2011 | 1 Mar 2016 |
| 313 Capital Management Limited313資本管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 28 Aug 2009 | 16 Jan 2011 |
| Licensed representative | Type 9 | 20 Jul 2009 | 28 Aug 2009 | |
| South China Forex Limited南華外匯有限公司 | Responsible officer | Type 3 | 21 Jun 2010 | 16 Jan 2011 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED南華資料研究有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 28 Aug 2009 | 16 Jan 2011 |
| Licensed representative | Type 4 | 20 Jul 2009 | 28 Aug 2009 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED南華證券投資有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 28 Aug 2009 | 16 Jan 2011 |
| Avia Asset Management Limited輝亞資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 5 Mar 2009 | 30 Jun 2009 |
| Licensed representative | Type 4 | 20 Jan 2009 | 5 Mar 2009 | |
| MIDLAND WEALTH MANAGEMENT LIMITED美聯資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 6 Nov 2008 | 20 Dec 2008 |
| Axis Capital Management Limited縱橫資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 6 Mar 2007 | 12 Sep 2008 |
| Responsible officer | Type 9 | 21 Oct 2005 | 7 Oct 2006 | |
| China Finance Holdings Limited中港金融證券有限公司 | Responsible officer | Type 1 | 6 Mar 2007 | 31 Dec 2007 |
| Responsible officer | Type 1 | 19 Jan 2006 | 7 Oct 2006 | |
| CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED信達國際資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 19 Feb 2004 | 1 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 19 Feb 2004 | |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED信達國際期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 19 Feb 2004 | 1 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 2, Type 5, Type 9 | unknown | 19 Feb 2004 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED信達國際投資顧問有限公司 | Licensed representative | Type 4, Type 9 | 19 Feb 2004 | 1 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 19 Feb 2004 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED信達國際投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 3 | 19 Feb 2004 | 1 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 3 | unknown | 19 Feb 2004 | |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED信達國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 19 Feb 2004 | 1 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | unknown | 19 Feb 2004 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED中國稀土控股有限公司0769, 2922 | Independent Non-Executive Director | 13 Jan 2025 | present (as of 24 Dec 2025) |
| TradeGo FinTech Limited捷利交易寶金融科技有限公司8017 | Independent Non-Executive Director | 29 Aug 2018 | present (as of 24 Dec 2025) |
| GET NICE HOLDINGS LIMITED結好控股有限公司0064, 2952 | Independent Non-Executive Director | 3 Oct 2005 | 1 Sep 2022 |
| Walnut Capital Limited胡桃資本有限公司0905, 2946 | Independent Non-Executive Director | 26 Sep 2014 | 18 Apr 2017 |
| Huanxi Media Group Limited歡喜傳媒集團有限公司1003, 1004, 2936, 2964, 2966, 2987, 2999 | Independent Non-Executive Director | 10 Apr 2014 | 18 Sep 2015 |
| Dadi International Group Limited大地國際集團有限公司8130 | Independent Non-Executive Director | 18 Sep 2007 | 6 Aug 2010 |
| Viva Goods Company Limited非凡領越有限公司0933, 8032 | Independent Non-Executive Director | 31 Mar 2004 | 18 Feb 2009 |
| Finet Group Limited財華社集團有限公司8317, 8580 | Executive Director | 1 Aug 2006 | 7 Oct 2006 |
| Cinda International Holdings Limited信達國際控股有限公司0111, 2908 | Non-Executive Director | 1 Mar 2004 | 20 May 2005 |
| Cinda International Holdings Limited信達國際控股有限公司0111, 2908 | Executive Director, Deputy General Manager | 8 May 2000 | 1 Mar 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.