Hong Kong · SFC › People
Chau, Cheuk Wah
周卓華
Formerly licensedCE ABS419SFC register ↗
Age about 72 (estimated) · Licensed about 8 years at 4 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Golden Jade Capital Limited金瑜融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 23 Jul 2008 | 29 Jul 2014 |
| Chanceton Capital Partners Limited川盟融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 6 Aug 2007 | 11 Jul 2008 |
| Optima Capital Limited創越融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 1 Jun 2005 | 2 May 2007 |
| HOORAY CAPITAL LIMITED好盈融資有限公司 | Responsible officer | Type 6 | unknown | 1 Nov 2004 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY)萬華媒體集團有限公司0426 | Independent Non-Executive Director | 1 Sep 2019 | 1 Apr 2022 |
| Universal Technologies Holdings Limited環球實業科技控股有限公司1026, 2929, 8091 | Non-Executive Director | 3 Jun 2019 | 29 May 2020 |
| Universal Technologies Holdings Limited環球實業科技控股有限公司1026, 2929, 8091 | Chief Executive Officer | 16 Sep 2013 | 3 Jun 2019 |
| CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED0155, 0460, 0654, 0804, 0904, 0932, 1061, 2932 | Non-Executive Director | 15 Mar 1999 | 22 Jun 1999 |
| Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited中加國信控股股份有限公司0733, 0899, 1183, 2983 | Independent Non-Executive Director | 30 Sep 1997 | 15 Dec 1998 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.