Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑KEYSTONE CAPITAL LIMITED翹石資本有限公司
RO Type 1, Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| KEYSTONE CAPITAL LIMITED翹石資本有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 21 Mar 2023 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 21 May 2021 | present (as of 15 Nov 2026) | |
| Licensed representative | Type 9 | 8 Apr 2021 | 21 Mar 2023 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 8 Apr 2021 | 21 May 2021 | |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | 17 Jun 2016 | 14 Oct 2016 | |
| CMBC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED民銀資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 5 Feb 2021 | 6 Feb 2021 |
| Responsible officer | Type 9 | 2 Feb 2021 | 5 Feb 2021 | |
| Licensed representative | Type 9 | 9 Oct 2020 | 2 Feb 2021 | |
| CMBC SECURITIES COMPANY LIMITED民銀證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 30 Nov 2020 | 5 Feb 2021 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 28 Aug 2020 | 30 Nov 2020 | |
| CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED興證國際證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 21 Jun 2017 | 7 Aug 2020 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 18 Oct 2016 | 21 Jun 2017 | |
| CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL FUTURES LIMITED興證國際期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 29 Jun 2020 | 7 Aug 2020 |
| Sinostar Asset Management Limited華星資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 9 Sep 2015 | 15 May 2016 |
| BOCI SECURITIES LIMITED中銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 26 Aug 2013 | 1 Sep 2015 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 22 Feb 2011 | 1 Sep 2015 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.