Hong Kong · SFC › People
Bugel, Michael Bartus
Formerly licensedCE ABQ525SFC register ↗
Licensed about 7 years at 5 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED德意志證券亞洲有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 17 Aug 2010 | 13 Jun 2012 |
| Mirae Asset Securities (HK) Limited未來資產證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4 | 11 Nov 2008 | 4 Jul 2010 |
| BEAR STEARNS ASIA LIMITED貝爾斯登亞洲有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 22 Aug 2006 | 1 Aug 2008 |
| Licensed representative | Type 2 | 3 Aug 2006 | 1 Apr 2008 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 3 Aug 2006 | 22 Aug 2006 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | Responsible officer | Type 4 | 26 Aug 2004 | 19 Jul 2006 |
| Responsible officer | Type 1 | 4 May 2004 | 19 Jul 2006 | |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | unknown | 27 May 2003 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.