Hong Kong · SFC › People
Wei, Alexandre Chi An
魏啟安
LicensedCE AAD164SFC register ↗
Licensed about 19 years at 20 identified firms
Current roles
Back to top ↑AlphaGold Investment Management Limited金母雞投資管理有限公司
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| AlphaGold Investment Management Limited金母雞投資管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 28 Mar 2023 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 1 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | |
| Tianqin International Asset Management Limited天勤國際資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 10 Aug 2021 | 31 Jan 2023 |
| Eagle Trader Asset Management Limited老鷹量化資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 19 Aug 2020 | 28 Jul 2021 |
| Licensed representative | Type 9 | 17 Aug 2020 | 19 Aug 2020 | |
| DATANG FINANCIAL HOLDING CO., LIMITED大唐集團金融控股有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 23 Sep 2019 | 14 Aug 2020 |
| GLENWORTH CAPITAL LIMITED | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 8 Oct 2018 | 16 Sep 2019 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 26 Jan 2018 | 8 Oct 2018 | |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | 2 May 2017 | 26 Jan 2018 | |
| SKYVAST ASSET MANAGEMENT LIMITED天澤資產管理有限公司 | Licensed representative | Type 9 | 14 Jul 2016 | 6 Feb 2017 |
| SKYVAST SECURITIES LIMITED天澤證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 19 Apr 2013 | 6 Feb 2017 |
| SHENWAN HONGYUAN RESEARCH (H.K.) LIMITED申萬宏源研究(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 22 Apr 2010 | 18 Apr 2012 |
| SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED申萬宏源證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 22 Apr 2010 | 18 Apr 2012 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED京華山一國際(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 17 Dec 2009 | 1 Apr 2010 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED京華山一期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 17 Dec 2009 | 1 Apr 2010 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED京華山一證券(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 17 Dec 2009 | 1 Apr 2010 |
| BOCOM International Securities Limited交銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 4 Jun 2008 | 22 Jun 2009 |
| Licensed representative | Type 1 | 12 Sep 2007 | 22 Jun 2009 | |
| BOCOM International Holdings Company Limited交銀國際控股有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 17 Jul 2007 | 3 Mar 2008 |
| 3V Capital Limited | Licensed representative | Type 1 | 3 Feb 2006 | 1 Aug 2006 |
| China Reserve Securities Limited東儲證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 25 Apr 2005 | 28 Oct 2005 |
| SINOPAC FUTURES (ASIA) LIMITED永豐金期貨(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 17 Aug 2004 | 10 Nov 2004 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED永豐金證券(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 17 Aug 2004 | 10 Nov 2004 |
| VC BROKERAGE LIMITED滙盈證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | 24 Jun 2003 | 30 Jul 2004 |
| Licensed representative | Type 7 | 24 Jun 2003 | 26 Aug 2003 | |
| VC Futures Limited滙盈期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 24 Jun 2003 | 30 Jul 2004 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.