Hong Kong · SFC › People
Cheong, Henry Ying Chew
張英潮
Formerly licensedCE AAB214SFC register ↗
Age about 78 (estimated) · Licensed about 13 years at 7 identified firms
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Huajin Corporate Finance (International) Limited華金融資(國際)有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 6 | 14 Sep 2006 | 1 Jun 2017 |
| Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 6 Apr 2004 | |
| ICBC Asset Management (Global) Company Limited工銀資管(全球)有限公司 | Responsible officer | Type 5 | 5 Sep 2005 | 9 Feb 2010 |
| Responsible officer | Type 4, Type 9 | unknown | 9 Feb 2010 | |
| Responsible officer | Type 6 | unknown | 25 Feb 2005 | |
| FIRST WORLDSEC SECURITIES LIMITED第一金和昇證券有限公司 | Responsible officer | Type 6 | 21 Nov 2005 | 2 Mar 2006 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 9 | 15 Nov 2005 | 2 Mar 2006 | |
| UOB ASIA (HONG KONG) LIMITED新加坡大華亞洲(香港)有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 23 Aug 2005 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED大華繼顯(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 6 | 30 May 2003 | 23 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4, Type 6 | unknown | 30 May 2003 | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED大華繼顯期貨(香港)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 30 May 2003 | 23 Aug 2005 |
| Responsible officer | Type 2 | unknown | 30 May 2003 | |
| WORLDSEC INTERNATIONAL LIMITED和昇國際有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 6, Type 9 | unknown | 30 Jul 2003 |
Directorships of Hong Kong listed companies
Back to top ↑| Company | Position | From | To |
|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Limited (KY)長江實業集團有限公司1113, 40378, 40512, 40744, 40745, 40872, 5205 | Independent Non-Executive Director | 26 Feb 2015 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Skyworth Group Limited創維集團有限公司0751 | Independent Non-Executive Director | 1 Jan 2015 | present (as of 24 Dec 2025) |
| New World Department Store China Limited新世界百貨中國有限公司0825 | Independent Non-Executive Director | 12 Jun 2007 | present (as of 24 Dec 2025) |
| CK Infrastructure Holdings Limited長江基建集團有限公司1038, 40698, 40789, 4325, 5060, 5262, 5765 | Independent Non-Executive Director | 29 May 1996 | present (as of 24 Dec 2025) |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited和記電訊香港控股有限公司0215 | Independent Non-Executive Director | 3 Apr 2009 | 31 Dec 2019 |
| CNNC International Limited中核國際有限公司2302 | Independent Non-Executive Director | 12 Nov 2008 | 31 Dec 2019 |
| Greenland Hong Kong Holdings Limited綠地香港控股有限公司0337, 40708, 5121, 5230, 5412, 5485, 5691, 5786, 5982, 85945 | Independent Non-Executive Director | 19 Sep 2006 | 31 Dec 2019 |
| TOM GROUP LIMITEDTOM集團有限公司2383, 8001 | Independent Non-Executive Director | 21 Jan 2000 | 31 Dec 2019 |
| CK Hutchison Holdings Limited長江和記實業有限公司0001, 4556, 4559, 4595 | Independent Non-Executive Director | 23 Sep 2004 | 3 Jun 2015 |
| Kirin Group Holdings Limited麒麟集團控股有限公司8109, 8586 | Independent Non-Executive Director | 29 Jul 2010 | 6 May 2015 |
| Yu Tak International Holdings Limited御德國際控股有限公司8048, 8595 | Independent Non-Executive Director | 30 May 2000 | 3 Jul 2012 |
| Rentian Technology Holdings Limited0885, 2903, 2906, 2977, 2985 | Independent Non-Executive Director | 18 Apr 2001 | 18 Apr 2007 |
| HUTCHISON GLOBAL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED0757, 0766 | Independent Non-Executive Director | 23 Apr 2003 | 18 Jul 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.