Hong Kong · SFC › People
Current roles
Back to top ↑N Plus Capital Limited
RO Type 4, Type 9
SFC licence history
Back to top ↑| Firm | Role | Regulated activities | From | To |
|---|---|---|---|---|
| N Plus Capital Limited | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 27 Nov 2025 | present (as of 15 Nov 2026) |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 17 Oct 2025 | 27 Nov 2025 | |
| Taoli Asset Management Limited洮利資産管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 27 Dec 2024 | 31 Aug 2025 |
| SUCCESS ADVANCE INVESTMENTS LIMITED駿程投資有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 6 Oct 2022 | 16 Aug 2024 |
| YONXI Securities Limited雍熙證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 28 Apr 2022 | 7 Jul 2022 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 17 Aug 2021 | 28 Apr 2022 | |
| YONXI International Finance Holdings Limited雍熙國際金融控股有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 9 Nov 2021 | 28 Feb 2022 |
| Licensed representative | Type 9 | 17 Aug 2021 | 9 Nov 2021 | |
| MASON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED茂宸投資管理有限公司 | Licensed representative | Type 1, Type 4, Type 9 | 24 Feb 2021 | 7 May 2021 |
| Pearl Bridge Asset Management Limited橋匯資產管理有限公司 | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 21 Aug 2020 | 31 Jan 2021 |
| Pearl Bridge Securities Limited橋匯證券有限公司 | Responsible officer | Type 1, Type 4 | 28 Sep 2020 | 31 Jan 2021 |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 10 Aug 2020 | 28 Sep 2020 | |
| Nobo Capital Management (Hong Kong) Limited | Responsible officer | Type 4, Type 9 | 25 Feb 2019 | 7 Aug 2020 |
| Licensed representative | Type 4, Type 9 | 21 Feb 2019 | 25 Feb 2019 | |
| Righteous Capital Limited正平資本有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 12 Apr 2018 | 20 Feb 2019 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 6 Dec 2017 | 20 Feb 2019 | |
| SP Securities Limited中盈證券有限公司 | Responsible officer | Type 9 | 30 Jun 2017 | 24 Nov 2017 |
| Responsible officer | Type 1, Type 4 | 5 Aug 2016 | 24 Nov 2017 | |
| Licensed representative | Type 1, Type 4 | 15 Jun 2016 | 5 Aug 2016 | |
| HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED滙豐金融外匯(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 3 | 11 Nov 2014 | 4 May 2016 |
| HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED滙豐金融期貨(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 2 | 11 Nov 2014 | 4 May 2016 |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED滙豐金融證券(亞洲)有限公司 | Licensed representative | Type 4 | 26 Mar 2015 | 4 May 2016 |
| Licensed representative | Type 1 | 11 Nov 2014 | 4 May 2016 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED中銀國際證券有限公司 | Licensed representative | Type 3 | 2 Aug 2013 | 9 Oct 2014 |
| Licensed representative | Type 1, Type 2 | 8 Jan 2008 | 9 Oct 2014 | |
| Mason Securities Limited茂宸證券有限公司 | Licensed representative | Type 1 | unknown | 5 Jan 2008 |
| Licensed representative | Type 4, Type 6, Type 7, Type 9 | unknown | 22 Feb 2005 | |
| Zhong Zheng International Futures Limited中證國際期貨有限公司 | Licensed representative | Type 2 | unknown | 5 Jan 2008 |
| Licensed representative | Type 5, Type 9 | unknown | 22 Feb 2005 |
Sources: Webb-site archive (Enigma database). Status checked with: SFC monthly report; SFC register snapshot; Webb-site archive (Enigma database). As of: 31 Oct 2026.
History comes from the Webb-site archive and is updated from public data. It may lag the official register, so check the SFC for the current position. Report an error.